Спецификация весов с сенсорным экраном
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| LS 515-00-S9 | LS 515-01-S8 | LS 515-01-E8 | |||
| Ревизия | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 1.0 |
| Класс точности | III | ||||
| Пределы взвешивания | от 40г до 15кг | ||||
| Дискретность | 1. от 40 г - 6 кг: e=d=2 г. | ||||
| 2. от 6 кг - 15 кг: e=d=5 г. | |||||
| Процессор | ARM A9 Dual Core 1,5 ГГц | ARM A8 1 ГГц | ARM64 | ARM64 | ARM A8 1 ГГц |
| Встроенная память (nand) | 8 Гб | 1 Гб | нет | 8 Гб (EMMC) | 1 Гб |
| Оперативная память | 1 Гб | 512 Мб | 2 Гб | 2 Гб | 512 Мб |
| Расширение памяти | 8Гб (до 32 Гб) Micro SD | 8Гб (до 256 Гб) Micro SD | 8Гб (до 32 Гб) Micro SD | ||
| ОС | Embedded linux | Debian 10 | Debian 11 | Embedded linux | |
| Порты | LAN, 2xUSB2.0, COM, ДЯ | LAN, 2xUSB2.0 | LAN, 1xUSB2.0 | LAN, 3xUSB2.0, COM, ДЯ | |
| Wi-Fi | опция (USB) | Встроенный 2.4/5 b/g/n/ac | опция (USB) | ||
| Аудио | Стерео | Моно | |||
| Дисплей оператора (Сенсорный) | 12'' 800x600 | 15'' 1024x768 | 10" 1280x800 | ||
| Дисплей покупателя | 12'' 800x600 | нет | (опция 15'' 1024x768) | 10" 698x580 | |
| Тип принтера | Термопринтер | ||||
| Способ заправки | Сменные кассеты с расходным материалом | ||||
| Типы расходного материала | Этикет-лента на подложке (этикетка до 250 мм) | ||||
| Этикет лента без подложки (длина печати до 250 мм) | |||||
| Чековая лента (длина печати до 250 мм) | |||||
| Ширина ленты | до 58 мм (зона печати до 56 мм) | ||||
| Скорость печати | до 100мм/с | ||||
| Ресурс печатающей головки | более 50 км | ||||
| Питание | 100-240 В/13,8 В 3,2 А | ||||
| Вес | без ленты 10,5 кг | без ленты 9 кг | |||
| Рабочая температура | 0оС.. +40оС | ||||
| Размер | для 12":
высота 626 мм, длина 436 мм, ширина 345 мм |
для 15":
высота 525 мм, длина 347 мм, ширина 356 мм |
высота 603 мм,
длина 382 мм, ширина 356 мм | ||