LS 515-00-S9 | LS 515-01-S8 | LS 515-01-E8 | |
Класс точности | III | ||
Пределы взвешивания | от 40г до 15кг | ||
Дискретность | 1. от 40 г - 6 кг: e=d=2 г. | ||
2. от 6 кг - 15 кг: e=d=5 г. | |||
Процессор | ARM A9 Dual Core 1,5 ГГц | ARM A8 1 ГГц | |
Встроенная память | 8 Гб | 1 Гб | |
Оперативная память | 1 Гб | 512 Мб | |
Расширение памяти | до 32 Гб (Micro SD) | ||
Порты | LAN, 2xUSB2.0, COM, ДЯ | LAN, 3xUSB2.0, COM, ДЯ | |
Wi-Fi | опция (USB) | ||
Аудио | Стерео | Моно | |
Дисплей оператора (Сенсорный) | 12'' 800x600 | 15'' 1024x768 | 10" 1280x800 |
(опция 15'' 1024x768) | (опция 19'' 1280x1024) | ||
Дисплей покупателя | 12'' 800x600 | нет | 10" 698x580 |
Тип принтера | Термопринтер | ||
Способ заправки | Сменные кассеты с расходным материалом | ||
Типы расходного материала | Этикет-лента на подложке (этикетка до 250 мм) | ||
Этикет лента без подложки (длинна печати до 250 мм) | |||
Чековая лента (длинна печати до 250 мм) | |||
Ширина ленты | до 58 мм (зона печати до 56 мм) | ||
Скорость печати | до 150мм/с | ||
Ресурс печатающей головки | более 50 км | ||
Питание | 100-240 В/13,8 В 3,2 А | ||
Вес | без ленты 10,5 кг | без ленты 9 кг | без ленты 9 кг |
Рабочая температура | 0оС.. +40оС | ||
Размер | для 12":
высота 626 мм, длинна 436 мм, ширина 345 мм |
для 15":
высота 525 мм, длинна 347 мм, ширина 356 мм |
высота 603 мм,
длинна 382 мм, ширина 356 мм |