R1 LPS 4.1
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Руководство по эксплуатации весов электронных R1-LPS
4. Метрологические и технические характеристики
4.1 Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение | ||
---|---|---|---|
Индекс модели [2] согласно 3.3 | 6 | 15 | 30 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III(средний) | III(средний) | III(средний) |
Количество диапазонов взвешивания | 2 | 2 | 2 |
Минимальная нагрузка, Min1, кг | 0,02 | 0,04 | 0,1 |
Максимальная нагрузка, Max1, кг | 3 | 6 | 15 |
Поверочный интервал, e1, действительная цена деления (шкалы), d1 (d1=e1), кг | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Минимальная нагрузка, Min2, кг | 3 | 6 | 15 |
Максимальная нагрузка, Max2, кг | 6 | 15 | 30 |
Поверочный интервал, e2, действительная цена деления (шкалы), d2 (d2=e2), кг | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
Число поверочных интервалов, n | 3000 | ||
Диапазон работы устройства выборки массы тарыT, кг* | от 0 до 100 % Max2 | ||
Повторяемость (размах) показаний, мг, не более | |mpe| | ||
Диапазон устройства первоначальной установки нуля | от 0 до 20 % Max1 | ||
Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем | От 0 до 4 % Max1 | ||
Пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при поверке, ±г, в интервалах взвешивания:** | |||
от Min1 до 500 e1 включительно | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
от 500 e1 до 2000 e1 включительно | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
от 2000 e1 до Max1 включительно | 1,5 | 3,0 | 7,5 |
от Max1 до 2000 e2 включительно | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
* Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто. ** Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке (mpe) в соответствующих интервалах нагрузки (m).