Открыть главное меню

Изменения

R1 LPS 4.1

2581 байт добавлено, 14:33, 19 ноября 2020
Новая страница: «== Руководство по эксплуатации весов электронных R1-LPS == === 4. Метрологические и техн…»
== [[R1_LPS|Руководство по эксплуатации весов электронных R1-LPS]] ==

=== 4. Метрологические и технические характеристики ===
==== 4.1 Метрологические характеристики ====
Дисплей весов крепится на стойке. Отображение информации производится с двух сторон: со стороны покупателя и со стороны продавца.
Информация, выводящаяся на дисплее со стороны продавца, полностью соответствует информации со стороны покупателя.

[[Файл:display01.png|600px|thumb|центр|рис.18 Внешний вид дисплея весов R1-LPS A01]]

{| class="wikitable"
|+Таблица 5, метрологические характеристики
|-
! Наименование характеристики !! colspan="3"| Значение
|-
! Индекс модели [2] согласно 3.3 !! 6 !! 15!!30
|-
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 || III(средний) ||III(средний)||III(средний)
|-
|Количество диапазонов взвешивания ||2 ||2 ||2
|-
|Минимальная нагрузка, Min1, кг ||0,02 ||0,04 ||0,1
|-
|Максимальная нагрузка, Max1, кг ||3 ||6 ||15
|-
|Поверочный интервал, e1, действительная цена деления (шкалы), d1 (d1=e1), кг ||0,001 ||0,002 ||0,005
|-
|Минимальная нагрузка, Min2, кг ||3 ||6 ||15
|-
|Максимальная нагрузка, Max2, кг ||6 ||15||30
|-
|Поверочный интервал, e2, действительная цена деления (шкалы), d2 (d2=e2), кг ||0,002 ||0,005 ||0,01
|-
|Число поверочных интервалов,n ||colspan="3"|3000
|-
|Диапазон работы устройства выборки массы тарыT, кг* ||colspan="3"|от 0 до 100% Max2
|-
|Повторяемость (размах) показаний, мг, не более ||colspan="3"| |mpe|
|-
|Диапазон устройства первоначальной установки нуля ||colspan="3"|от 0 до 20 % Max1
|-
|Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем ||colspan="3"|От 0 до 4 % Max1

|}