Открыть главное меню

Изменения

Изменения основного ПО

7864 байта добавлено, 13:15, 20 апреля 2022
R1Sensor. Версия 1.0.2.22 от xx.04.2022
__TOC__
'''+''' - ''Добавления''
'''*''' - ''Пример:{{ChangeLog_ChangeSoft|01.01.2000|Добавления...}}{{ChangeLog_AddSoft|01.01.2000|Исправления''...}}
==R1Sensor. Версия 1.0.1.8 от 10.04.2015==
{{ChangeLog_AddSoft|03.07.2020|Добавлен пароль для сброса настроек сети по умолчанию. Описано {{Описано в разделе|Список_стандартных_паролей_LS515}}.}}
==R1Sensor. Версия 1.0.2.20 от xx.1001.20202021==
{{ChangeLog_ChangeSoft|14.08.2020|Исправление ошибки в драйвере для 1С. В некоторых случаях загрузке товаров цена изменялась на 10 руб.}}
{{ChangeLog_AddSoft|26.10.2020|На википедию добавлен скрипт для сброса паролей на умолчания. Описано {{Описано в разделе|Обновление/изменение_ПО_и_ОС_с_помощью_загрузочного_флеш-диска_LS515}}.}}
{{ChangeLog_AddSoft|29.10.2020|Ревизия 2: реализовано сохранение/восстановление лицензий и заводского номера в энергонезависимой памяти. Теперь перепрошивка не сбрасывает лицензии.}}
{{ChangeLog_AddSoft|11.11.2020|Если при запуске ПО дата/время в весах менее даты времени создания ПО - системная дата/время устанавливается на дату/время создания ПО.}}
{{ChangeLog_AddSoft|11.11.2020|Добавлена возможно при очистке данных в настройках удалять и загруженные файлы картинок (только если были загружены с помощью функции автозагрузки).}}
{{ChangeLog_ChangeSoft|30.12.2020|Ревизия 2: Версия системного bootloader всегда обновляется до актуальной для конкретного релиза ОС.}}
{{ChangeLog_ChangeSoft|30.12.2020|Исправление ошибки в драйвере для 1С. Устранена ошибка падения программы в случае отсутствия ключа проверки лицензии.}}
{{ChangeLog_AddSoft|11.01.2021|Добавлена возможность поиска весов с помощью широковещательного запроса LINK (протокол R1Sensor) по протоколу UDP (порт 27712) .}}
 
==R1Sensor. Версия 1.0.2.21 от xx.12.2021==
 
{{ChangeLog_AddSoft|01.02.2021|Показа статусов сети в системном меню.}}
{{ChangeLog_ChangeSoft|05.02.2021|Обновление алгоритма работающего с двумя экранами. Возможность вывода слайд-шоу в части экрана. Добавление полей товаров на второй экран.}}
{{ChangeLog_ChangeSoft|01.03.2021|Обновление в драйвере для 1С. Обновлена версия OpenSSL.}}
{{ChangeLog_AddSoft|01.06.2021|Добавлена возможность работать с нейронной сетью "Интропия" распознавания товаров с помощью видео-камеры.}}
{{ChangeLog_AddSoft|19.06.2021|Добавлена отчеты по распознаванию товаров нейронной сетью.}}
{{ChangeLog_AddSoft|22.06.2021|Добавлена возможность выводить на формы кнопок "Тара" и "Ноль".}}
{{ChangeLog_AddSoft|28.08.2021|При отрицательном весе на платформе весы блокируются до устранения отрицательного веса.}}
{{ChangeLog_AddSoft|10.09.2021|Добавлена поддержка протокола загрузки данных весов Digi RM-5800.}}
{{ChangeLog_ChangeSoft|15.09.2021|Удалены возможность работы с базой товаров в формате XML. База автоматически конвертируется в формат SQLite. }}
{{ChangeLog_AddSoft|27.09.2021|Добавлена возможность выводить на экране групп наиболее часто напечатанные товары в качестве популярных.}}
{{ChangeLog_AddSoft|27.09.2021|Добавлена возможность выводить на рекламных формах (во время простоя весов) анимационные картинки (gif).}}
{{ChangeLog_AddSoft|27.09.2021|Добавлена возможность выводить на любых формах анимационные картинки (gif).}}
{{ChangeLog_AddSoft|01.10.2021|Добавлена возможность размещение на форме групп популярных товаров, которые автоматически вычисляются по количеству напечатанных этикеток (период расчета популярных товаров задается в настройках форм).}}
{{ChangeLog_AddSoft|29.10.2021|Добавлена возможность ввода количества при печати штучного товара.}}
{{ChangeLog_ChangeSoft|05.11.2021|В отчеты добавлены записи о количестве напечатанных этикеток с момента последней замены этикет-ленты.}}
{{ChangeLog_ChangeSoft|31.12.2021|Много доработок связанных с повышением стабильности системы интеллектуального распознавания товаров.}}
 
==R1Sensor. Версия 1.0.2.22 от xx.04.2022==
 
{{ChangeLog_ChangeSoft|01.01.2022|Изменение номера версии на 1.0.2.22.}}
{{ChangeLog_AddSoft|12.01.2022|При длительном отрицательном весе весы автоматически блокируются. Разблокировка возможна либо автоматически при нулевом весе, либо при обнулении веса вручную.}}
{{ChangeLog_AddSoft|12.01.2022|Системные статусы теперь можно выводить в виде линии с автоматическим расположением элементов.}}
{{ChangeLog_AddSoft|12.01.2022|Создана новая ревизия весов 2.3.}}
{{ChangeLog_AddSoft|11.03.2022|Добавлен новый визуальный интерфейс, ориентированный на использования интеллектуальной системы распознавания товаров в сети Carrefour.}}
{{ChangeLog_AddSoft|15.03.2022|Добавлен параметр отключения печати этикетки при выборе товара. Предназначено для использовать совместно с системами SelfShopping только для демонстрации штрих-кода на экране вместо печати этикетки или для тестирования.}}
{{ChangeLog_AddSoft|19.04.2022|Добавлена функция ограничения импорта товаров с помощью списка. Подробнее {{Описано в разделе|Общие_сведения_об_импорте#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BA.D0.BE_.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2}}.}}
{{ChangeLog_AddSoft|19.04.2022|Добавлена возможность создание связи товар-группа при импорте данных для протоколов не поддерживающих выгрузку товарных групп (например 1С). Подробнее {{Описано в разделе|Общие_сведения_об_импорте#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B1.D0.B5.D0.B7_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF}}.}}
{{ChangeLog_AddSoft|20.04.2022|Добавлена возможность временного включения режима отладки. Описано {{Описано в разделе|Снятие_логов/настроек/базы_и_т.д._с_весов_LS515#.D0.92.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D0.B2.D0.B5.D1.81.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.22.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B0_.D0.B8_.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5.22}}.}}