R1 LPS 4.2
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Руководство по эксплуатации весов электронных R1-LPS
4. Метрологические и технические характеристики
4.2 Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры | |
| Модель R1-LPS-AXX | |
| Габаритные размеры (без индикатора), мм, не более: | 407х225х477 |
| Габаритные размеры грузоприемной платформы, мм, не более: | 383х363х25 |
| Высота от поверхности до нижнего края дисплея, мм, не более: | 430 |
| Высота от поверхности до верхнего края дисплея, мм, не более: | 570 |
| Масса грузоприемной платформы, кг, не более: | 0.9 |
| Масса без индикатора, кг, не более: | 5,8 |
| Масса с индикатором, кг, не более: | 6,7 |
| Модель R1-LPS-BXX | |
| Габаритные размеры (без индикатора), мм, не более: | 320х425х150 |
| Габаритные размеры грузоприемной платформы, мм, не более: | 260х380х25 |
| Высота от поверхности до нижнего края дисплея, мм, не менее: | 400 |
| Высота от поверхности до верхнего края дисплея, мм, не более: | 640 |
| Масса грузоприемной платформы, кг, не более: | 0.9 |
| Масса, кг, не более: | 15 |
| Параметры принтера этикеток: | |
| Тип печатающего механизма | Термо |
| Скорость печати, мм/сек, не более | 100 |
| Ресурс термоголовки, км ВНИМАНИЕ: В весах применяется термоголовка ROHM Semiconductor с усиленным защитным покрытием термоэлементов, что позволяет продлить срок службы головки до 150 км. Эта цифры действительна только при использовании качественной термобумаги и надлежащем уходе за поверхностью термоголовки и принтера в целом. | 150 |
| Тип ленты термоэтикеток | На подложке |
| Ширина ленты термоэтикеток, мм | 60 |
| Параметры клавиатуры: | |
| Тип клавиатуры | мембранная |
| Тактильное усилие нажатия, г | 350 |
| Количество кнопок функциональной клавиатуры | 28 |
| Количество «горячих» кнопок | 108 |
| Параметры экрана: | |
| Модель R1-LPS-A00 и R1-LPS-A02 | |
| Количество отображаемых символов названия товара | 32 |
| Количество отображаемых символов веса | 5 |
| Количество отображаемых символов веса тары | 4 |
| Количество отображаемых символов кода товара | 6 |
| Количество отображаемых символов поля цена | 6 |
| Количество отображаемых символов поля итог (стоимость) | 7 |
| Модель R1-LPS-A01 | |
| Количество отображаемых символов названия товара | нет |
| Количество отображаемых символов веса | 5 |
| Количество отображаемых символов веса тары | 4 |
| Количество отображаемых символов кода товара | 4 |
| Количество отображаемых символов поля цена | 6 |
| Количество отображаемых символов поля итог (стоимость) | 7 |
| Модель R1-LPS-A03 | |
| Количество отображаемых символов названия товара (или больше) | 32 |
| Количество отображаемых символов веса (или больше) | 5 |
| Количество отображаемых символов веса тары (или больше) | 4 |
| Количество отображаемых символов кода товара (или больше) | 6 |
| Количество отображаемых символов поля цена (или больше) | 6 |
| Количество отображаемых символов поля итог (или больше) | 7 |
| Модель R1-LPS-B00 | |
| Количество отображаемых символов названия товара (встроенный дисплей) | нет |
| Количество отображаемых символов веса (встроенный дисплей) | 5 |
| Количество отображаемых символов веса тары (встроенный дисплей) | нет |
| Количество отображаемых символов кода товара (встроенный дисплей) | нет |
| Количество отображаемых символов поля цена (встроенный дисплей) | нет |
| Количество отображаемых символов поля итог (встроенный дисплей) | нет |
| Модель R1-LPS-B01 | |
| Количество отображаемых символов названия товара (или больше) | 32 |
| Количество отображаемых символов веса (или больше) | 5 |
| Количество отображаемых символов веса тары (или больше) | 4 |
| Количество отображаемых символов кода товара (или больше) | 6 |
| Количество отображаемых символов поля цена (или больше) | 6 |
| Количество отображаемых символов поля итог (или больше) | 7 |
| Параметры электрического питания: | |
| Напряжение постоянного тока, В | 24 |
| Сила постоянного тока, А | 2.5 |
| Условия эксплуатации: | |
| предельные значения температуры (Tmin, Tmax), ºС | -10, +40 |
| относительная влажность воздуха, % | до 85 |
| Условия хранения и транспортирования: | |
| предельные значения температуры (Tmin, Tmax), ºС | -40, +70 |
| относительная влажность воздуха (без конденсации), % | до 85 |
| Срок службы и наработка до отказа | |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка до отказа при средней загрузке средства измерений 8 часов в сутки, ч | 12500 |